規格尺寸
| 型號 | 總高度 | 踏板高度 | 頂部寬度 | 底部寬度 | 展開深度 | 毛重 | 包裝 |
| ST-4 | 1300 | 940 | 350 | 480 | 810 | 8.02 | 3P/C |
| 型號 | 總高度 | 踏板高度 | 頂部寬度 | 底部寬度 | 展開深度 | 毛重 | 包裝 |
| RT-5 | 1390 | 1100 | 395 | 490 | 1000 | 7.68 | 3P/C |
詳細描述
| 特徵 | 細節 |
|---|---|
| 可承載重量 | 80公斤 |
| 貼紙標示 | 80公斤 |
| 材質 | 鐵 |
| 顏色 | 黑白 |
| 扶手到地面高度 | 1050mm |
| 踏板間距 | 230mm |
| 平台尺寸 | 200mm x 300mm |
| 特徵 | 細節 |
|---|---|
| 可承載重量 | 90公斤 |
| 貼紙標示 | 90公斤 |
| 材質 | 鐵 |
| 顏色 | 黑白 |
| 國際認證 | TUV NORD GS: 44 318 10 385666 |
| 扶手到地面高度 | 965mm |
| 踏板間距 | 230mm |
| 平台尺寸 | 210mm x 320mm |

